Minimum 16 heat
Namn Lagnamn M P B T H Hem Bor Tot+B Tot-B
1 Tony Rickardsson Masarna 17 216 5 221 92 10,35 8,87 9,61 9,39
2 Leigh Adams Kaparna 18 206 10 216 94 8,52 9,83 9,19 8,77
3 Jason Crump Vargarna 18 202 9 211 92 9,24 9,11 9,17 8,78
4 Nicki Pedersen Valsarna 18 203 7 210 94 9,51 8,41 8,94 8,64
5 Hans Andersen Luxo Stars 18 194 7 201 91 9,33 8,35 8,84 8,53
6 Zdenek Simota Västervik 6 29 6 35 16 9,60 8,36 8,75 7,25
7 Peter Karlsson Örnarna 18 197 8 205 94 9,48 8,00 8,72 8,38
8 Tomasz Gollob Smederna 18 189 16 205 94 8,87 8,58 8,72 8,04
9 Greg Hancock Luxo Stars 18 194 7 201 93 8,44 8,83 8,65 8,34
10 Jaroslaw Hampel VMS Elit 18 197 7 204 97 8,27 8,53 8,41 8,12
11 Andreas Jonsson Rospiggarna 18 183 14 197 94 8,98 7,84 8,38 7,79
12 Bjarne Pedersen Västervik 18 181 14 195 95 8,34 8,08 8,21 7,62
13 Ryan Sullivan Valsarna 18 177 15 192 94 8,96 7,42 8,17 7,53
14 Janusz Kolodziej Rospiggarna 17 167 13 180 89 8,30 7,92 8,09 7,51
15 Piotr Protasiewicz Smederna 17 162 7 169 87 7,82 7,71 7,77 7,45
16 Matej Zagar Vargarna 8 68 8 76 40 8,64 5,87 7,60 6,80
17 Wieslaw Jagus Kaparna 18 162 14 176 93 8,09 7,06 7,57 6,97
18 Antonio Lindbäck Masarna 17 149 16 165 88 8,09 6,88 7,50 6,77
19 Billy Hamill Masarna 14 115 12 127 69 6,74 8,13 7,36 6,67
20 Ales Dryml VMS Elit 16 134 5 139 77 8,39 5,89 7,22 6,96
21 Lee Richardson Vargarna 18 150 14 164 91 7,07 7,33 7,21 6,59
22 Grzegorz Walasek VMS Elit 17 142 14 156 87 8,17 6,05 7,17 6,53
23 David Ruud Luxo Stars 16 136 9 145 81 7,14 7,18 7,16 6,72
24 Scott Nicholls Vargarna 16 135 10 145 81 8,30 6,05 7,16 6,67
25 Piotr Paluch Kaparna 8 55 11 66 37 7,14 N/A 7,14 5,95
26 Robert Kosiecha Smederna 17 135 20 155 87 7,22 7,02 7,13 6,21
27 Martin Smolinski Västervik 7 55 7 62 35 7,10 7,00 7,09 6,29
28 N-K Iversen Västervik 17 132 12 144 82 7,36 6,63 7,02 6,44
29 Kenneth Bjerre Masarna 9 71 8 79 45 8,89 4,22 7,02 6,31
30 Niklas Klingberg Örnarna 15 110 14 124 71 8,19 5,24 6,99 6,20
31 Adam Shields VMS Elit 17 128 13 141 81 7,64 6,16 6,96 6,32
32 Todd Wiltshire Västervik 18 146 21 167 96 8,17 5,84 6,96 6,08
33 Robert Miskowiak Masarna 8 54 12 66 38 6,83 7,14 6,95 5,68
34 Leigh Lanham Vargarna 4 28 3 31 18 6,57 8,00 6,89 6,22
35 Mark Loram Masarna 11 83 9 92 54 5,47 7,54 6,81 6,15
36 David Norris Örnarna 17 137 11 148 87 6,70 6,91 6,80 6,30
37 Fredrik Lindgren Valsarna 17 125 16 141 84 6,34 7,07 6,71 5,95
38 Mikael Max Örnarna 18 133 11 144 87 7,73 5,43 6,62 6,11
39 Tomasz Chrzanowski Västervik 15 119 15 134 81 7,79 5,58 6,62 5,88
40 Krzysztof Kasprzak Örnarna 17 130 17 147 89 6,52 6,70 6,61 5,84
41 Peter Ljung Luxo Stars 10 68 9 77 47 6,88 3,00 6,55 5,79
42 Eric Andersson Valsarna 4 22 4 26 16 N/A 6,50 6,50 5,50
43 Joonas Kylmäkorpi VMS Elit 17 121 15 136 84 6,48 6,48 6,48 5,76
44 Tomasz Gapinski Masarna 16 111 10 121 75 7,38 5,07 6,45 5,92
45 Chris Harris Smederna 16 97 15 112 70 6,97 5,83 6,40 5,54
46 Simon Stead Valsarna 7 43 3 46 29 5,33 6,46 6,34 5,93
47 Stefan Dannö Valsarna 10 71 9 80 51 6,64 4,00 6,27 5,57
48 Stuart Robson Vargarna 4 23 2 25 16 7,00 5,50 6,25 5,75
49 Jacek Krzyzaniak Smederna 3 22 3 25 16 N/A 6,25 6,25 5,50
50 Piotr Swiderski Kaparna 12 79 8 87 56 6,70 5,26 6,21 5,64
51 Charlie Gjedde Valsarna 14 88 11 99 64 7,38 4,32 6,19 5,50
52 Roman Povazhny Smederna 9 61 7 68 44 7,11 5,94 6,18 5,55
53 Adam Skornicki Valsarna 15 100 9 109 71 6,87 4,80 6,14 5,63
54 Jonas Davidsson Västervik 14 88 6 94 62 6,00 6,13 6,06 5,68
55 Robert Sawina Smederna 16 110 5 115 76 7,24 4,59 6,05 5,79
56 Karol Zabik Rospiggarna 12 69 8 77 51 6,37 5,67 6,04 5,41
57 Rafal Okoniewski Luxo Stars 8 50 13 63 42 N/A 6,00 6,00 4,76
58 Tomasz Jedrzejak Kaparna 18 124 9 133 89 6,04 5,91 5,98 5,57
59 Kaj Laukkanen Västervik 13 67 12 79 53 6,43 5,60 5,96 5,06
60 Magnus Zetterström Rospiggarna 10 67 6 73 49 4,00 7,10 5,96 5,47
61 Chris Slabon Rospiggarna 18 113 16 129 87 7,20 4,57 5,93 5,20
62 Krzysztof Jablonski Kaparna 18 111 19 130 88 6,61 5,14 5,91 5,05
63 Marcin Rempala Vargarna 9 50 7 57 39 3,69 6,92 5,85 5,13
64 Matej Ferjan Rospiggarna 18 117 9 126 89 6,49 4,82 5,66 5,26
65 Dean Barker Kaparna 9 54 4 58 41 N/A 5,66 5,66 5,27
66 Billy Janniro Rospiggarna 8 49 6 55 39 5,17 6,40 5,64 5,03
67 Renat Gafurov Smederna 11 74 9 83 59 5,63 5,60 5,63 5,02
68 Krystian Klecha VMS Elit 5 23 5 28 20 6,40 5,33 5,60 4,60
69 Pawel Hlib (Transfer) 5 31 5 36 26 5,65 5,33 5,54 4,77
70 Steve Johnston Örnarna 5 31 5 36 26 4,80 5,71 5,54 4,77
71 Bohumil Brhel Vargarna 14 74 10 84 61 6,37 4,82 5,51 4,85
72 Lukas Dryml Kaparna 5 33 5 38 28 4,00 5,82 5,43 4,71
73 Joe Screen Vargarna 12 62 11 73 54 4,70 5,94 5,41 4,59
74 Krzysztof Buczkowski Örnarna 13 65 9 74 55 6,37 4,43 5,38 4,73
75 Stefan Andersson Luxo Stars 5 25 7 32 24 6,00 4,86 5,33 4,17
76 Magnus Karlsson Luxo Stars 16 95 10 105 81 5,66 4,70 5,19 4,69
77 Mariusz Wegrzyk Luxo Stars 13 66 9 75 58 5,63 4,62 5,17 4,55
78 Sebastian Aldén Vargarna 4 19 1 20 16 6,15 0,00 5,00 4,75
79 Mattias Nilsson Masarna 11 52 8 60 48 5,26 4,83 5,00 4,33
80 Juha Hautamäki VMS Elit 12 31 9 40 33 5,26 4,29 4,85 3,76
81 Ricky Kling VMS Elit 10 43 8 51 45 4,48 4,60 4,53 3,82
82 Thomas H Jonasson Västervik 5 23 6 29 27 3,00 5,33 4,30 3,41
83 Nicolai Klindt Valsarna 5 23 3 26 25 0,00 4,73 4,16 3,68
84 Jörgen Hultgren Luxo Stars 15 29 11 40 40 3,82 4,22 4,00 2,90
85 Robert Pettersson Västervik 10 14 4 18 19 4,50 3,27 3,79 2,95
86 Kenny Olsson VMS Elit 4 13 3 16 17 3,11 4,50 3,76 3,06
87 Emil Lindqvist Rospiggarna 9 12 5 17 19 4,50 2,91 3,58 2,53
88 Linus Eklöf VMS Elit 8 14 2 16 19 2,80 4,00 3,37 2,95
89 Thomas Ljung Smederna 8 10 4 14 17 2,55 4,67 3,29 2,35
90 Andreas Messing Örnarna 7 9 3 12 19 2,55 2,50 2,53 1,89
91 Billy Forsberg Masarna 14 19 3 22 35 2,96 1,67 2,51 2,17
92 Joakim Brolin Valsarna 15 12 2 14 25 2,77 1,67 2,24 1,92
93 Simon Gustafsson Örnarna 7 8 3 11 20 1,60 2,80 2,20 1,60
94 Ludvig Lindgren Valsarna 11 8 0 8 20 1,71 1,54 1,60 1,60
95 Jimmy Jansson Kaparna 10 6 1 7 21 0,84 6,00 1,33 1,14
96 Nicklas Gallon Vargarna 18 15 5 20 65 0,97 1,50 1,23 0,92
Kim Jansson Kaparna 1 12 0 12 5 9,60 N/A 9,60 9,60
Andreas Bergström Rospiggarna 4 17 5 22 12 6,00 8,67 7,33 5,67
Rory Schlein Masarna 3 22 2 24 14 N/A 6,86 6,86 6,29
Andre Compton Örnarna 3 19 4 23 14 6,50 6,67 6,57 5,43
Henrik Gustafsson Rospiggarna 1 7 0 7 5 N/A 5,60 5,60 5,60
Dave Watt Rospiggarna 1 4 0 4 3 N/A 5,33 5,33 5,33
Piotr Swist Luxo Stars 2 11 2 13 10 5,00 5,33 5,20 4,40
Tobias Johansson Örnarna 7 12 5 17 14 4,80 4,89 4,86 3,43
Rickard Karlsson Smederna 3 5 2 7 6 N/A 4,67 4,67 3,33
Tomas Olsson (Transfer) 1 6 0 6 6 N/A 4,00 4,00 4,00
Travis McGowan (Transfer) 1 2 0 2 2 N/A 4,00 4,00 4,00
Anders Sohlberg Kaparna 6 7 1 8 8 N/A 4,00 4,00 3,50
Robin Törnqvist Västervik 10 11 4 15 15 2,67 4,89 4,00 2,93
Morten Risager Masarna 4 11 2 13 15 N/A 3,47 3,47 2,93
Kim Nilsson VMS Elit 4 2 2 4 5 0,00 5,33 3,20 1,60
Niklas Karlsson (Transfer) 5 9 2 11 14 3,50 2,67 3,14 2,57
Sebastian Bengtsson (Transfer) 1 2 0 2 3 2,67 N/A 2,67 2,67
Benny Johansson Luxo Stars 3 5 1 6 9 3,00 2,40 2,67 2,22
Viktor Bergström Smederna 6 3 3 6 9 0,00 4,00 2,67 1,33
Krzysztof Pecyna VMS Elit 4 7 2 9 15 2,00 2,55 2,40 1,87
David Adiels (Transfer) 4 1 1 2 4 0,00 2,67 2,00 1,00
Jonas Messing Valsarna 3 1 1 2 4 0,00 2,67 2,00 1,00
Jesper Brolin Smederna 3 1 0 1 3 4,00 0,00 1,33 1,33
Kim Almqvist Kaparna 3 1 1 2 6 N/A 1,33 1,33 0,67
Oskar Fyhrman (Transfer) 1 0 0 0 1 0,00 N/A 0,00 0,00
Linus Sundström Masarna 3 0 0 0 4 0,00 0,00 0,00 0,00
Viktor Göthberg Luxo Stars
Christian Ingesson Örnarna
Linus Jansson Rospiggarna
Jörgen Zetterberg Vargarna
Robin Bergqvist Västervik
Uppdaterad 07/03/26